1. VITEZĂ
TESTUL PREDICTIV
ALERGARE DE VITEZĂ – 25m
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | ||||
B | F | B | F | B | F | ||
I | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
II | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | |
III | 5.9 5.8 | 6.2 6.1 | 5.7 5.6 | 6.0 5.9 | 5.5 5.4 | 5.8 5.7 | |
IV | 5.8 5.7 | 6.0 5.9 | 5.6 5.5 | 5.8 5.7 | 5.4 5.3 | 5.6 5.5 | |
TESTUL PREDICTIV
NAVETA 5x5m
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 13 | 13.7 | 12 | 12.5 | 11.8 | 12 |
II | 12.8 | 13.2 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 11.8 |
III | - | - | - | - | - | - |
IV | - | - | - | - | - | - |
2.REZISTENŢĂ
TESTUL PREDICTIV
ALERGARE DE DURATĂ
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 1.30 1.50 | 1.30 1.50 | 1.50 2.10 | 1.50 2.10 | 2.10 2.30 | 2.10 2.30 |
II | 2.00 2.20 | 1.45 1.55 | 2.20 2.40 | 1.55 2.05 | 2.40 2.50 | 2.05 2.15 |
III | 2.15 2.35 | 2.00 2.10 | 2.35 2.45 | 2.10 2.20 | 2.45 2.55 | 2.20 2.30 |
IV | 2.30 2.40 | 2.15 2.25 | 2.40 2.50 | 2.25 2.35 | 2.50 3.00 | 2.35 2.45 |
2. FORŢĂ
TESTUL PREDICTIV
v FORŢĂ SPATE
EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN CULCAT FACIAL
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
II | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 |
III | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 |
IV | 10 | 9 | 12 | 11 | 14 | 13 |
TESTUL PREDICTIV
EXTENSII ALE TRUNCHIULUI DIN AŞEZAT
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
II | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
III | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 |
IV | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 |
TESTUL PREDICTIV
v FORŢĂ ABDOMEN
RIDICĂRI DE TRUNCHI DIN CULCAT DORSAL
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 |
II | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 8 |
III | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
IV | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
TESTUL PREDICTIV
RIDICĂRI ALE PICIOARELOR DIN CULCAT DORSAL
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 |
II | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 |
III | 9 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 |
IV | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 |
TESTUL PREDICTIV
v FORŢĂ MEMBRE INFERIOARE ŞI SUPERIOARE
TRACŢIUNI PE BANCA DE GIMNASTICĂ - 1 bancă (dus-întors)
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
II | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
III | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
IV | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
TESTUL PREDICTIV
SĂRITURA ÎN LUNGIME DE PE LOC
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.15 |
II | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
III | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.25 |
IV | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 1.35 | 1.30 |
4. MEMORARE – EXECUŢIE LA COMPLEX DE DEZVOLTARE FIZICĂ
TESTUL PREDICTIV
COMPLEX DE EXECUŢII LIBERE – cu obiecte portative/pe fond muzical
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE |
B+F | B+F | B+F | |
I | 4 exerciţii 4x4 timpi | 5 exerciţii 4x4 timpi | 6 exerciţii 4x4 timpi |
II | 5 exerciţii 4x4 timpi | 6 exerciţii 4x4 timpi | 7exerciţii 4x4 timpi |
III | 5 exerciţii 4x8 timpi | 6 exerciţii 4x8 timpi | 7exerciţii 4x8 timpi |
IV | 6 exerciţii 4x8 timpi | 7 exerciţii 4x8 timpi | 8 exerciţii 4x8 timpi |
5. ÎNDEMÂNARE
TESTUL PREDICTIV
SĂRITURI LA COARDĂ DE PE 2 PICIOARE, PE LOC
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
II | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
TESTULPREDICTIV
SĂRITURI LA COARDĂ ALTERNATIVE, PE LOC
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
II | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
TESTUL PREDICTIV
SĂRITURI LA COARDĂ SUCCESIVE PE UN PICIOR, PE LOC
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
III | 2x4 | 2x4 | 3x4 | 3x4 | 4x4 | 4x4 |
IV | 2x6 | 2x6 | 3x6 | 3x6 | 4x6 | 4x6 |
TESTUL PREDICTIV
SĂRITURI LA COARDĂ ALTERNATIVE CU DEPLASARE
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
III | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
IV | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
TESTUL PREDICTIV
ARUNCARE LA ŢINTĂ ORIZONTALĂ CU DOUĂ MÂINI DE JOS
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE |
B+F | B+F | B+F | |
I | De la 3 m 1 din 3 | De la 3m 2 din 3 | De la 3m 3 din 3 |
II | De la 4 m 1 din 3 | De la 4m 2 din 3 | De la 4m 3 din 3 |
TESTUL PREDICTIV
ARUNCARE LA ŢINTĂ VERTICALĂ
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE |
III | De la 5 m 1 din 3 | 2 din 3 | 3 din 3 |
IV | De la 6m 1 din 3 | 2 din 3 | 3 din 3 |
6. NIVELUL DE INIŢIERE LA GIMNASTICĂ
TESTUL PREDICTIV
ELEMENTE DE GIMNASTICĂ ACROBATICĂ IZOLATE
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
I | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
II | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Clasa I
1 – Cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol,
2 – semisfoară,
3 – *podul de jos,
4 – rulări pe abdomen şi piept; rulare laterală,
5 – rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit,
6 – stând pe omoplaţi.
Clasa a II-a
1 - Cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol,
2 – semisfoară,
3 – podul de jos,
4 –* stând pe omoplaţi,
5 – rulare laterală,
6 –* rulare pe abdomen şi piept,
7 – rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit,
8 – *rostogolire înainte din depărtat în ghemuit,
9 -* rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat.
TESTUL PREDICTIV
LEGĂRI DE ELEMENTE ACROBATICE
BAREME DE EVALUARE ȘI NOTARE
CLASA | SUFICIENT | BINE | F. BINE | |||
B | F | B | F | B | F | |
III | 2 -3 | 2 -3 | 3 -4 | 3 -4 | 4 -5 | 4 -5 |
IV | 2 -3 | 2 -3 | 3 -4 | 3 -4 | 4 -5 | 4 -5 |
Clasa a III-a
1 – Cumpăna pe un picior,
2 – sfoara,
3 – podul de jos (de sus cu sprijin),
4 – stând pe omoplaţi,
5 – rulare pe spate,
6 – rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit,
7 – rostogolire înainte din depărtat în ghemuit,
8 – rostogolire înapoi din ghemuit ăn depărtat.
Clasa a IV-a
1 – Cumpăna pe un picior,
2 – semisfoara,
3 – *sfoara,
4 – *podul de sus cu sprijin,
5 – stând pe omoplaţi,
6 – rulare pe spate,
7 – rostogolire înainte din depărtat în ghemuit,
8 – rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat,
9 – rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit,
10 -* rostogolire înapoi din depărtat în depărtat.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu